사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4045 | 2020 | 중기부 | 교통안전 서비스를 위한 스마트 가로등 모듈 개발 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 4044 | 2020 | 중기부 | 교통안전 서비스를 위한 스마트 가로등 모듈 개발 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 4043 | 2020 | 중기부 | 글로벌 시장 진출 가능한 태양광/ESS/EV향 복합형 절연감시장치 국산화 개발 |
1. 전기가스사고
2. 도로교통재난사고 |
|
| 4042 | 2020 | 중기부 | BLDC 모터를 활용한 자동식 Mover가 장착된 Transform 소방용 트레일러 | 1. 화재 | |
| 4041 | 2020 | 중기부 | BLDC 모터를 활용한 자동식 Mover가 장착된 Transform 소방용 트레일러 | 1. 화재 | |
| 4040 | 2020 | 중기부 | BLDC 모터를 활용한 자동식 Mover가 장착된 Transform 소방용 트레일러 | 1. 화재 | |
| 4039 | 2020 | 중기부 | BLDC 모터를 활용한 자동식 Mover가 장착된 Transform 소방용 트레일러 | 1. 화재 | |
| 4038 | 2020 | 중기부 | BLDC 모터를 활용한 자동식 Mover가 장착된 Transform 소방용 트레일러 | 1. 화재 | |
| 4037 | 2020 | 중기부 | BLDC 모터를 활용한 자동식 Mover가 장착된 Transform 소방용 트레일러 | 1. 화재 | |
| 4036 | 2020 | 중기부 | BLDC 모터를 활용한 자동식 Mover가 장착된 Transform 소방용 트레일러 | 1. 화재 |


