사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4515 | 2020 | 환경부 | SMPS | 1. 용수기반시설사고 | |
| 4514 | 2020 | 환경부 | 사용자 친화적 라이프로깅 데이터 수집 시스템 구축 | 1. 용수기반시설사고 | |
| 4513 | 2020 | 환경부 | PS-3106P KOLAS교정 | 1. 미세먼지기타 | |
| 4512 | 2020 | 환경부 | SNPS 교정 | 1. 미세먼지기타 | |
| 4511 | 2020 | 환경부 | PS-0403 Optic Chamber 교체 | 1. 미세먼지기타 | |
| 4510 | 2020 | 환경부 | PS-0403 KOLAS교정 | 1. 미세먼지기타 | |
| 4509 | 2020 | 환경부 | PS-0403 KOLAS교정 | 1. 미세먼지기타 | |
| 4508 | 2020 | 환경부 | VMS | 1. 미세먼지기타 | |
| 4507 | 2020 | 환경부 | Lamda 265 spectrophotometer | 1. 미세먼지기타 | |
| 4506 | 2020 | 환경부 | Lamda 365 spectrophotometer | 1. 미세먼지기타 |


