사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4915 | 2021 | 과기정통부 | (주)태강대부 지능형 위협 및 랜섬웨어 SW 도입 |
1. 사이버테러
2. 금융전산사고 |
|
| 4914 | 2021 | 과기정통부 | 전자증명서 민간유통 보안 SW 구축 |
1. 사이버테러
2. 금융전산사고 |
|
| 4913 | 2021 | 과기정통부 | 인공지능 기반 이미지 분석 시스템 | 1. 안전취약계층사고 | |
| 4912 | 2021 | 과기정통부 | SAPT 예측 시스템 판매 | 1. 사이버테러 | |
| 4911 | 2021 | 과기정통부 | 빅데이터 처리 시스템 | 1. 가축및수산생물전염병 | |
| 4910 | 2021 | 과기정통부 | 스마트팜 운영 관리 시스템 개발 | 1. 가축및수산생물전염병 | |
| 4909 | 2021 | 과기정통부 | 통합관제시스템 개발 구축 | 1. 가축및수산생물전염병 | |
| 4908 | 2021 | 과기정통부 | IoT Gateway System | 1. 가축및수산생물전염병 | |
| 4907 | 2021 | 과기정통부 | IoT 게이트웨이 플랫폼 | 1. 가축및수산생물전염병 | |
| 4906 | 2021 | 과기정통부 | N-view for Triplet-A 개발 | 1. 가축및수산생물전염병 |


