사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
---|---|---|---|---|---|
6175 | 2021 | 행안부 | 재난안전분야 미네르바식 교육훈련체계 개발 및 리빙랩 구축운영 | 1. 기타(기타) | |
6174 | 2021 | 행안부 | 도서지역 재난사고 응급환자를 위한 증강현실 기반 원격협진 연구 | 1. 기타(기타) | |
6173 | 2021 | 행안부 | 5G기반 긴급재난문자 서비스 고도화 기술개발 | 1. 기타(공통기술) | |
6172 | 2021 | 행안부 | 지능형 광융합센서를 이용한 도시도로시설 이상감지 및 사고예방 시스템 개발 및 실증 | 1. 도로교통재난사고 | |
6171 | 2021 | 행안부 | 도심지 침수 대응 시민안전 지원 기술 개발 | 1. 홍수 | |
6170 | 2021 | 행안부 | 도심지 침수 대응 시민안전 지원 기술 개발 | 1. 홍수 | |
6169 | 2021 | 행안부 | 도심지 침수 대응 시민안전 지원 기술 개발 | 1. 홍수 | |
6168 | 2021 | 행안부 | 위성 무인기 등 다채널 영상정보를 활용한 연속적 재난상황 인지 및 위험 모니터링 기술 개발 | 1. 기타(공통기술) | |
6167 | 2021 | 행안부 | 위성 무인기 등 다채널 영상정보를 활용한 연속적 재난상황 인지 및 위험 모니터링 기술 개발 | 1. 기타(공통기술) | |
6166 | 2021 | 행안부 | 노인 보행자 및 도로교통 안전을 위한 AI 교통안전시스템 실증 기술 개발 |
1. 도로교통재난사고
2. 안전취약계층사고 |