연계 분석
자연재난 | 사회재난 | 안전사고 | 기타 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연도 | 투자액(백만원) | 성과(건) | 투자액 비율(%) | 성과비율(%) | 투자액(백만원) | 성과(건) | 투자액 비율(%) | 성과비율(%) | 투자액(백만원) | 성과(건) | 투자액 비율(%) | 성과비율(%) | 투자액(백만원) | 성과(건) | 투자액 비율(%) | 성과비율(%) |
2016 | 47,127 | 37 | 25.8 | 12.4 | 111,635 | 141 | 61.0 | 47.6 | 22,544 | 108 | 12.3 | 36.7 | 1,609 | 10 | 0.9 | 3.4 |
2017 | 101,422 | 86 | 32.1 | 12.1 | 167,237 | 338 | 53.0 | 47.9 | 42,983 | 271 | 13.6 | 38.3 | 3,978 | 12 | 1.3 | 1.7 |
2018 | 64,181 | 95 | 16.0 | 9.9 | 258,851 | 515 | 64.6 | 53.8 | 69,958 | 308 | 17.4 | 32.2 | 7,953 | 39 | 2.0 | 4.1 |
2019 | 40,713 | 40 | 17.1 | 7.6 | 170,045 | 255 | 71.6 | 48.7 | 26,272 | 219 | 11.1 | 41.8 | 434 | 10 | 0.2 | 1.9 |
합계 |